耐食性・耐熱性・高強度
熱やサビに強いステンレスでも耐えきれない領域には、高合金を使えばクリアにできます。
耐食性、耐熱性だけでなく低膨張材や軟磁性材なども取り揃えています。
高合金分野の様々な機能材料を手がけることで多くのノウハウを培い、材料選定と加工技術をさらにブラッシュアップしてまいります。
使用用途
自動車部品、航空機、プラントその他
代表的な耐熱・耐食材料
合金名 (相当品) | 分類 | 概略成分 | 特長 | |
耐熱 | 耐食 | |||
Nickel 201 | 99.8Ni | 多くの腐食性媒体に優れた耐食材料 | ||
Alloy 400 (MONEL 400) (DSALOY400) | 67Ni-30Cu | 海水、酸、アルカリに優れた耐食材料 | ||
Alloy 600 (INCONEL 600) (DSALOY600) | 74Ni-15.5Cr-8Fe | 塩素イオンによる応力腐食割れに強くさらに高温酸化に優れた材料 | ||
Alloy 625 (INCONEL 625) (DSALOY625) | 62Ni-21.5Cr-9Mo-3.7Nb | 厳しい腐食環境で優れた耐食性を有する固溶強化型の耐熱材料 | ||
Alloy C-276 (HASTELLOY C-276) (DSALOYC-276) | 57Ni-16Cr-16Mo-4W-5Fe | 広範な厳しい腐食環境で優れた耐食材料 | ||
Alloy 718 (INCONEL 718) (DSALOY718) | 52.5Ni-19Cr-3Mo-5.1Nb-0.9Ti-0.5Al-18Fe | 析出強化型の高温強度(≦700℃)に優れた耐熱材料 | ||
Alloy 80A (NIMONIC 80A) (DSALOY80A) | 76Ni-19.5Cr-2.2Ti-1.4Al | 析出強化型の高温強度(≦815℃)に優れた耐熱材料 | ||
WASPALOY (DSALOYWA) | 57Ni-19.5Cr-13.5Co- 4.3Mo-3Ti-1.4Al | 析出強化型の高温強度(≦870℃)と耐酸化性に優れた耐熱材料 | ||
Alloy U520 (UDIMET 520) | 56Ni-19Cr-13Co-6Mo- 1W-3Ti-2Al | 析出強化型の高温強度(≦925℃)に優れた耐熱材料 | ||
Alloy 601 (INCONEL 601) (DSALOY 601) | 60.5Ni-23Cr-1.4Al-14Fe | 高温での耐酸化性に優れた耐熱材料 | ||
Alloy 800H (INCOLOY 800H) (DSALOY800H) | 32.5Ni-21Cr-0.4Ti-0.4Al-0.06C-45Fe | 高温でのクリープ強度に優れた耐熱材料 | ||
SUH 660 (A-286) | 25.5Ni-15Cr-1.2Mo-2.1Ti-0.3V-54Fe | 高強度、高耐熱の析出強化型ステンレス鋼 | ||
DSA 760 | 58Ni-38Cr-3.8Al | 高硬度、高耐食、非磁性の析出強化型Ni合金 |
MONEL、INCONEL、INCOLOY、NIMONIC、UDIMETはSpecial Metals社の登録商標です。
HASTELLOYはHAYNES社の登録商標です。
DSALOYは大同特殊鋼(株)の登録商標です。
析出強化材料の使用温度域での推奨材料
(参考)耐食材料選択ガイド
抵抗材料(NCH系、GCN系)、封着材料(Ni-Fe系、Ni-Co-Fe系)、低熱膨張材料、軟磁性材料(PB系、PC系、PD系)などの機能材料についても取り扱っておりますので、お問い合わせください。