全ての分野において最新鋭の設備環境を整え、お客様の要求に応えるべく
常に最先端のサプライチェーンを構築しています。
保管設備
新たに長尺物用立体自動倉庫を導入し、高密度保管・自動化を実現。ホストコンピューターと立体自動倉庫システムでチェックし、徹底した品質管理と迅速供給を実現します。
6mまでの鋼材を格納する、新開発のパレット立体自動倉庫(格納数2,508パレット)を導入。少ない設置スペースで高密度保管を実現し、当社が取り扱う鋼材全てのアイテムを在庫できるようにして商品のフルラインアップ化を図るとともに、加工エリアへの迅速な供給体制を整えて出荷までのリードタイムを大幅に短縮。結果お客さまへの短納期でのお届を実現します。
立体自動倉庫から出庫されたパレット内の鋼材を必要本数分仕分け(分束)を行います。
最大荷重2.5tのスタッカークレーン。1通路2台のデュアル式にすることで高い入出庫能力を誇ります。
鋼材の種類や荷姿に応じた3種類のパレットを活用し、最大4束収納する事が可能。
最大保管量5,000tを管理
スタッカークレーンは1通路に2台のデュアル方式を採用し、加工エリアと直結したことで、受注~出庫~加工~出荷までの時間を大幅に短縮。形状や長さが異なる商品を、4種類の格納パレットを駆使しスピーディに出荷できるようになりました。
現場の声
保管能力を増強できたことで、他支店の商品を引き当てることなくワンストップでお客さまに提供することが可能になりました。迅速・確実な配送でお応えします。
保管設備一覧
メーカー | 機種名 | 保管能力 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
西尾 | ダイフク | プッシュプル式 立体自動倉庫 | パレット寸法:H420×W650×L6200 最大保管量:2トン×2500パレット=5,000トン | パレットを長手方向にする事による高格納を実現。 クレーン2基(DUAL)システム採用で高能力。 1パレット最大長さ6,000mmまでの材料保管及び最大4アイテムの材料保管が可能。 |
東海 | 豊田自動織機 | ユニット式 パレット用立体自動倉庫 | 1・2号機:2列×21連×8段 パレット寸法:H650×W1200×L950 最大保管量:1トン×664パレット=664トン 3・4・5号機:2列×21連×11段 パレット寸法:H1000×W1200×L950 最大保管量:1トン×1,368パレット=1,368トン | 部品メーカーとのオンライン化による入出荷・在庫管理を実現し、精密加工製品から熱間鍛造製品まで約200種類の製品を保管管理。 |
浜松 | ダイフク | 立体自動倉庫ラックマスター | パレット寸法:H500×W1000×L6200 最大保管量:6トン×214パレット=1,284トン | 1パレットMax6トンまで収容可能。 スタッカークレーンの定格荷重13.3トン。 長さ3m~6mまで長尺BAR材の保管が可能。 |
浜松 | 豊田自動織機 | ユニット式 バケット用立体自動倉庫 | パレット寸法:1トン/パレット タイプⅠ H800×W1200×L1200/528パレット タイプⅡ H1050×W1200×L1200/184パレット 最大保管数量:712トン | スタッカークレーン2基 パレット開口面:4箇所 アイル渡し機構 |
三重 | コマツ | HFクレードル システム | 長尺用:4トン×114セット=456トン | 高さを有効利用した保管。 出荷の時間短縮及び出荷効率の向上。 |
三重 | 豊田自動織機 | ユニット式立体自動倉庫 (ラックソーターP) | 磨棒鋼用:2トン×418パレット=836トン | 品質管理・保管効率に優れた立体自動倉庫。 |
関東 | コマツ | HFクレードル システム | 磨棒鋼用:2トン×250セット=500トン | 高さを有効利用した保管。 出荷の時間短縮及び出荷効率の向上。 |
物流
国内はもとより、海外に拡がるネットワーク体制でスピーディーな納期対応を可能にします。
全国の営業倉庫を組合わせて、お客様のお望みの所へお届けします。
アジアの3拠点(タイ・中国・インドネシア)では、お客様の近隣にて倉庫、工場、事務所、を構えており、即納入可能な体制を構築しております。