全ての分野において最新鋭の設備環境を整え、お客様の要求に応えるべく
常に最先端のサプライチェーンを構築しています。
加工設備
切断機から切削機、面取機、検査機器まで、お客様の様々なご要望にお応えする設備機器を取り揃えています。
切断機
切断機一覧
メーカー | 機種名 | 加工範囲 | 数量 |
---|---|---|---|
アマダ | 帯鋸切断機(HFA500) | 丸材:φ10~φ500、 角材:W10×H10~W500×H300 | 3台 |
帯鋸切断機(HFA400) | φ10~φ400、 角材:W10×H6~W400×H200 | 4台 | |
帯鋸切断機(HFA400CNC) | φ10~φ400、 角材:W10×H6~W400×H200 | 1台 | |
帯鋸切断機(HFA300) | φ10~φ300 | 1台 | |
帯縦鋸切断機(VM420) | φ10~φ300 | 1台 | |
ハイス丸鋸パイプ切断機(TC3102CNC) | 丸パイプ:φ10~φ102、 角パイプ:W10×H10~W80×H80 | 1台 | |
超硬丸鋸切断機(CM100CNC) | φ20~φ100 | 1台 | |
ロングカット超硬丸鋸切断機(CM75CNC) | 丸材:φ15×2~φ50×1、 切断長設定範囲:L10~1,900 | 2台 | |
ノリタケ | 超硬丸鋸切断機(NCS-2/100) | φ20~φ100 | 3台 |
津根精機 | システムバンドソー(TB4-262) | 鋼種:機械構造用鋼等、特殊鋼全般、 丸材:φ20~φ150、 切断長設定範囲:L10~ | 1台 |
超硬丸鋸切断機(TK5C-160GLCNC) | 鋼種:特殊鋼全般、丸材:φ20~φ160、 切断長設定範囲:L15~2,000 | 1台 | |
超硬丸鋸切断機(TK5C-70GL) | φ10~φ70 | 1台 | |
超硬丸鋸切断機(TK5C-72GL) | φ10~φ70 2本切断仕様 | 1台 | |
超硬丸鋸切断機(TK5C-72GL(1mストローク)) | φ10~φ70 2本切断仕様 | 2台 | |
超硬丸鋸切断機+面取り機(CKM9-70GL) | φ25~φ70 t2~5mm、 長:25~100mm | 2台 | |
西島 | 超硬丸鋸切断機(NHC-70NC+1 4H-4SP) | 鋼種:特殊鋼全般、丸材:φ46、 切断長設定範囲:L50~100 | 1台 |
超硬丸鋸アルミ切断機(NHC-070NA) | 材質:アルミ材、専用異型材:70φ | 2台 | |
超硬丸鋸切断機(NHC-100NA) | φ20~φ100 | 1台 |
NC旋盤
メーカー | 機種名 | 加工範囲 | 数量 |
---|---|---|---|
MAZAK | QUICK TURN 6G | ロアボディ用 | 1台 |
MURATEC | MW200 | ロアボディ用 | 1台 |
面取機
面取機一覧
メーカー | 機種名 | 加工範囲 | 数量 |
---|---|---|---|
増田鉄工所 | 中型スーパー面取機(RMF-SR) | 寸法:φ6~φ26 長さ:2000~4000mm | 1台 |
小型高速面取機(PRF-SR) | 寸法:φ6~φ26 長さ:2000~4100mm | 1台 |
切削機
生産設備一覧
メーカー | 設備名 | 数量 |
---|---|---|
高松機械工業・ツガミ・西部電機 | NC旋盤 | 60台 |
DMG森精機・オークマ | NC旋盤 | 15台 |
シチズン時計・スター精密 | NC旋盤 | 3台 |
ブラザー工業・ファナック | マシニングセンタ | 3台 |
ツガミ | 転造盤 | 2台 |
日本放電技術 | 放電盤 | 1台 |
アクア化学 | 洗浄機 | 1台 |
検査機器一覧
メーカー | 設備名 | 数量 |
---|---|---|
ミツトヨ | 3次元測定機 | 1台 |
形状測定機 | 1台 | |
表面粗さ測定機 | 1台 | |
東京精密 | 真円度測定機 | 1台 |
ニコン | 測定顕微鏡 | 2台 |
実体顕微鏡 | 5台 | |
アカシ | 硬度計 | 3台 |
情報管理
主要材料メーカーとのシステム構築により的確でタイムリーな情報提供と納期管理を実現しています。
オンラインネットワーク
メーカーとのネットワークにより、発注、進捗、出荷の情報をリアルタイムで把握し、お客様の問い合わせに対し、的確、迅速に対応しています。
ミルシート(検査証明書)
メーカーで管理しているミルシート(検査証明書)を即座に呼び起こし、自社でプリントアウトして、お客様に提供しています。